| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTAZA DON JUAN 100g | 6 | $600 |
| 2 | SOBRE JUGO LIVEAN MANZANA VERDE | 2 | $200 |
| 3 | CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g | 2 | $200 |
| 4 | YERBA MATE PIPORE 250g | 1 | $100 |
| 5 | YERBA MATE CBSe HIERBAS SERRANAS 500g | 1 | $100 |
| 6 | TARRO NESCAFE TRADICION 170G | 1 | $100 |
| 7 | SOBRE JUGO LIVEAN PIÑA | 1 | $100 |
| 8 | POETT PRIMAVERA 485ml | 1 | $100 |
| 9 | MAYONESA HELLMANNS 93g | 1 | $100 |
| 10 | GOMITAS ACIDAS LOOP | 1 | $100 |
Sin promociones aplicadas en este período