| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAI LATTE TEA "MARLEY COFFE" | 2 | $200 |
| 2 | YERBA MATE PIPORE 250g | 1 | $100 |
| 3 | TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B | 1 | $100 |
| 4 | TE LIPTON YELLOW LABEL 20B | 1 | $100 |
| 5 | TARRO NESCAFE TRADICION 170G | 1 | $100 |
| 6 | CARAMEL LATTE "MARLEY COFFE" | 1 | $100 |
| 7 | CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g | 1 | $100 |
Sin promociones aplicadas en este período